Directorio
Departamento | Extensión/Número | Correo Electrónico | |
---|---|---|---|
Presidencia | 3257 | secretariapresidencia@orizaba.gob.mx | |
Sindicatura | 3259 | sindica@orizaba.gob.mx | |
Regiduría I | 3210 | regidor1@orizaba.gob.mx | |
Regiduría II | 3208 | regidora2@orizaba.gob.mx | |
Regiduría III | 3204 | regidor3@orizaba.gob.mx | |
Regiduría IV | 3202 | regidora4@orizaba.gob.mx | |
Regiduría V | 3206 | regidor5@orizaba.gob.mx | |
Aeroparque | 2020 | ||
Agua Potable | 3289 / 3288 / 3287 | aguapotable@orizaba.gob.mx | |
Alumbrado Público | 3292 | alumbrado@orizaba.gob.mx | |
Archivo Municipal | 272 728 9625 | amo@orizaba.gob.mx | |
Bares y restaurantes | 3399 | bares@orizaba.gob.mx | |
Comercio establecido | 3240 | comercioestablecido@orizaba.gob.mx | |
Cafetería | 3300 | ||
Catastro | 3234 | catastro@orizaba.gob.mx | |
Comercio informal y mercados | 3236 | comercio@orizaba.gob.mx | |
COMUDE | 5010 | comude@orizaba.gob.mx | |
CDO Sur | 272 106 3791 | comude@orizaba.gob.mx | |
CDO Norte | 272 721 6916 | ||
Comunicación Social | 3270 | comunicacionsocial@orizaba.gob.mx | |
Contraloría | 3265 | contraloria@orizaba.gob.mx | |
Transparencia | 3317 | transparencia@orizaba.gob.mx | |
Coordinación Médica | 3248 | medico@orizaba.gob.mx | |
Cultura | 3251 | cultura@orizaba.gob.mx | |
DIF | 272 725 5101 / 272 725 1980 | ||
Educación | 3253 | educacion@orizaba.gob.mx | |
Turismo | 2002 | ||
Vinculación / Educación | 4017 | vinculacion@orizaba.gob.mx | |
Egresos | 3310 | egresos@orizaba.gob.mx | |
Parques y Jardines, Ecología | 3286 | parques@orizaba.gob.mx | |
Embellecimiento Urbano | 272 728 9437 | ||
Fomento al Empleo | 272 7255101 | FB Fomento al Empleo Orizaba | |
Hacienda del estado | 272 725 0404 | ||
IMMO Instituto Municipal de las Mujeres de Orizaba / Secretaria | 272 726 2222 Ext 3309 - 4012 / 272 728 1560 | immo@orizaba.gob.mx | |
Seguridad Pública. Inspección de Policía | 272 724 6400 / 272 724 6403 | ||
Ingresos | 3217 | ingresos@orizaba.gob.mx | |
Imagen Urbana | 3284 | controlobras@orizaba.gob.mx | |
Jurídico | 3261 | juridico@orizaba.gob.mx | |
Limpia Pública | 3291 / 3296 | limpiapublica@orizaba.gob.mx | |
Limpia Pública / Reciclado | 272 154 9073 | ||
Mercado Cerritos | 272 725 2652 | ||
Nóminas | 3230 | ||
Proyectos urbanísticos | 272 724 6876 | jpu@orizaba.gob.mx | |
Obras Públicas | 3279 / 3278 | obraspúblicas@orizaba.gob.mx | |
Licencias de Construcción | 3298 | licencias@orizaba.gob.mx | |
Ordenamiento Urbano | 3255 | ordenamientourbano@orizaba.gob.mx | |
Palacio de Hierro / Turismo | 272 728 9136 | ||
Parque Vehicular | 272 154 8977 | tm@orizaba.gob.mx | |
Parquímetros | 272 726 22 22 Ext 3244 / 272 728 1570 | parkimetros@orizaba.gob.mx | |
Participación Ciudadana | 3246 | participacion@orizaba.gob.mx | |
Poliforum | 272 688 5229 Ext. 4022 / 1560 | poliforum@orizaba.gob.mx | |
Profeco | 272 726 22 22 Ext 3305 / 272 726 6344 | ||
Programas de Gobierno | 3246 | programasdegobierno@orizaba.gob.mx | |
Protección Civil | 2550 / 272 724 0777 | proteccioncivil@orizaba.gob.mx | |
Proveeduría | 3222 | proveeduria@orizaba.gob.mx | |
Ramo 033 | 3282 | ramo033@orizaba.gob.mx | |
Reclutamiento | 3249 | ||
Rastro Municipal | 272 106 9173 | rastro@orizaba.gob.mx | |
Recursos Humanos | 3228 | recursoshumanos@orizaba.gob.mx | |
Registro Civil | 3319 | registrocivil@orizaba.gob.mx | |
Registro Civil/ Rectificaciones | 3274 | ||
Registro Público de la Propiedad | 272 725 7009 | ||
Relaciones Exteriores | 272 725 5030 | sre@orizaba.gob.mx | |
Salud | 272 7255101 Ext 118 | salud@orizaba.gob.mx | |
Cementerio Municipal | 272 106 3972 | panteon@orizaba.gob.mx | |
Secretaría del H. Ayuntamiento | 3268 | secretaria@orizaba.gob.mx | |
Mantenimiento Urbano | 3295 / 3302 | manttourbano@orizaba.gob.mx | |
Sistemas | 3304 | sistemas@orizaba.gob.mx | |
Sistemas / Soporte | 3306 | ||
Sistemas / Gobierno Electrónico | 3231 | ||
Tesorería | 3212 | tesorero@orizaba.gob.mx | |
Tobogan | 2005 | ||
Policía Vial | 272 725 4704 | 3100 / 272 725 4704 | |
Coordinacion de Turismo | 3323 / 2003 / 2002 | turismo@orizaba.gob.mx | |
UMA, Unidad de Manejo Ambiental | 272 726 0599 | uma@orizaba.gob.mx | |
Ventanilla Unica | 5000 | ||
Bomberos | 272 724 0885 | ||
CRIO | 272 724 4458 | ||
Cruz Roja | 272 725 0550 | ||
Foro Orizaba | 272 726 2381 | ||
Biblioteca "Bernardo Couto" | 272 724 0508 | ||
Jefatura de Planetario | 4017 | planetario@orizaba.gob.mx | |
Planetario Orizaba | 272 688 9963 64 | ||
Conmutador | 3200 | ||
Comercio | 3239 |
Municipio de Orizaba
Colón Poniente No 320
Col. Centro
C.P. 94300
Orizaba, Ver.
(272) 726-2222